| Номер | Аэропорт назначения |
|---|---|
| 1 | Абакан |
| 2 | Анадырь |
| 3 | Анапа |
| 4 | Астрахань |
| 5 | Барнаул |
| 6 | Белгород |
| 7 | Белоярский |
| 8 | Братск |
| 9 | Благовещенск |
| 10 | Бугульма |
| 11 | Владикавказ |
| 12 | Владивосток |
| 13 | Волгоград |
| 14 | Воркута |
| 15 | Воронеж |
| 16 | Грозный |
| 17 | Екатеринбург |
| 18 | Ингушетия МАГАС |
| 19 | Иркутск |
| 20 | Ижевск |
| 21 | Казань |
| 22 | Калининград |
| 23 | Кемерово |
| 24 | Когалым |
| 25 | К. на Амуре |
| 26 | Красноярск |
| 27 | Краснодар |
| 28 | Курган |
| 29 | Магадан |
| 30 | Магнитогорск |
| 31 | Махачкала |
| 32 | Мин.воды |
| 33 | Мурманск |
| 34 | Мирный |
| 35 | Надым |
| 36 | Нальчик |
| 37 | Нарьян-Мар |
| 38 | Нижнекамск |
| 39 | Нерюнгри |
| 40 | Н. Новгород |
| 41 | Нижневартовск |
| 42 | Новокузнецк |
| 43 | Новосибирск |
| 44 | Н. Уренгой |
| 45 | Норильск |
| 46 | Ноябрьск |
| 47 | Нягань |
| 48 | Омск |
| 49 | Оренбург |
| 50 | Орск |
| 51 | П-Камчатский |
| 52 | Пермь |
| 53 | Петрозаводск |
| 54 | Полярный |
| 55 | Ростов на Дону |
| 56 | Салехард |
| 57 | Самара |
| 58 | С-Петербург |
| 59 | Саратов |
| 60 | Ставрополь |
| 61 | Сочи |
| 62 | Советский |
| 63 | Сургут |
| 64 | Сыктывкар |
| 65 | Томск |
| 66 | Урай |
| 67 | Усинск |
| 68 | Тюмень |
| 69 | Улан-Уде |
| 70 | Ульяновск |
| 71 | Ухта |
| 72 | Уфа |
| 73 | Хабаровск |
| 74 | Ханты-Мансийск |
| 75 | Челябинск |
| 76 | Чебоксары |
| 77 | Череповец |
| 78 | Чита |
| 79 | Элиста |
| 80 | Ю.Сахалинск |
| 81 | Ямбург |
| 82 | Якутск |
Доставка сборных грузов от 1 кг.
| Пункт назначения | Дней в пути | Дни отправления | |
|---|---|---|---|
| 1 | Астрахань | 4 | ежед. |
| 2 | Адлер****** | 4 | ежед. |
| 3 | Архангельск | 3 | ежед. |
| 4 | Барнаул | 8 | 1,3,5 |
| 5 | Белгород | 2 | ежед. |
| 6 | Брянск | 1 | 1,3,5 |
| 7 | В.Новгород | 2 | ежед. |
| 8 | Владимир****** | 1 | 1,2,3,5 |
| 9 | Владикавказ | 4 | ежед. |
| 10 | Волгоград | 2 | ежед. |
| 11 | Волжск****** | 3 | ежед. |
| 12 | Волжский | 4 | ежед. |
| 13 | Вологда | 2 | ежед. |
| 14 | Воронеж | 2 | ежед. |
| 15 | Грозный | 4 | 3,5 |
| 16 | Димитровград****** | 4 | ежед. |
| 17 | Екатеринбург | 4 | ежед. |
| 18 | Иваново | 1 | 1,2,3,5 |
| 19 | Ижевск | 3 | ежед. |
| 20 | Йошкар-Ола****** | 3 | ежед. |
| 21 | Казань | 2 | ежед. |
| 22 | Калининград | 5 | 2,4 |
| 23 | Калуга****** | 1 | 2,4,5 |
| 24 | Кемерово | 8 | 1,3,5 |
| 25 | Киров | 3 | ежед. |
| 26 | Кострома | 2 | ежед. |
| 27 | Краснодар | 3 | ежед. |
| 28 | Курган | 6 | ежед. |
| 29 | Курск | 2 | ежед. |
| 30 | Красноярск | 10 | 1,3,5 |
| 31 | Липецк | 2 | ежед. |
| 32 | Магнитогорск | 4 | ежед. |
| 33 | Махачкала | 7 | 3,5 |
| 34 | Миасс****** | 6 | ежед. |
| 35 | Мурманск | 4 | ежед. |
| 36 | Н.Новгород | 1 | ежед. |
| 37 | Наб.Челны | 3 | ежед. |
| 38 | Нальчик | 4 | ежед. |
| 39 | Нефтекамск | 4 | ежед. |
| 40 | Невинномысск | 4 | ежед. |
| 41 | Ниж.Тагил | 9 | 1,3,5 |
| 42 | Нижнекамск | 5 | ежед. |
| 43 | Новокузнецк | 4 | ежед. |
| 44 | Новороссийск | 3 | ежед. |
| 45 | Новосибирск | 8 | ежед. |
| 46 | Новочеркасск****** | 4 | ежед. |
| 47 | Омск | 5 | ежед. |
| 48 | Орел | 1 | ежед. |
| 49 | Оренбург | 4 | ежед. |
| 50 | Орск | 4 | ежед. |
| 51 | Пенза | 2 | ежед. |
| 52 | Пермь | 4 | ежед. |
| 53 | Петрозаводск | 3 | ежед. |
| 54 | Псков****** | 4 | ежед. |
| 55 | Пятигорск | 3 | ежед. |
| 56 | Ростов-на-Дону | 2 | ежед. |
| 57 | Рыбинск****** | 1 | ежед. |
| 58 | Рязань****** | 1 | ежед. |
| 59 | С.-Петербург | 1 | ежед. |
| 60 | Самара | 3 | ежед. |
| 61 | Саранск | 3 | ежед. |
| 62 | Саратов | 3 | ежед. |
| 63 | Северодвинск | 5 | ежед. |
| 64 | Сочи | 4 | ежед. |
| 65 | Ставрополь | 3 | ежед. |
| 66 | Стерлитамак | 4 | 2,5 |
| 67 | Смоленск | 1 | 2,4,5 |
| 68 | Сургут | 8 | 1,3,5 |
| 69 | Сыктывкар | 4 | ежед. |
| 70 | Таганрог | 3 | ежед. |
| 71 | Тамбов | 3 | ежед. |
| 72 | Тверь****** | 1 | ежед. |
| 73 | Тольятти | 3 | ежед. |
| 74 | Томск | 10 | ежед. |
| 75 | Тула | 1 | ежед. |
| 76 | Тюмень | 5 | ежед. |
| 77 | Ульяновск | 3 | ежед. |
| 78 | Уфа | 4 | ежед. |
| 79 | Хасавюрт | 7 | 3,5 |
| 80 | Чебоксары | 2 | ежед. |
| 81 | Челябинск | 4 | ежед. |
| 82 | Череповец | 2 | ежед. |
| 83 | Черкесск****** | 5 | ежед. |
| 84 | Ярославль | 2 | ежед. |
| 85 | Шахты | 4 | 2,4,5 |
| 86 | Элиста****** | 5 | ежед. |
Направление на автоперевозку грузов 1,5 до 20 т.
| Направление | Расстояние | В пути | |
|---|---|---|---|
| 1 | Абакан | 4 240 | 8 |
| 2 | Адлер | 1 663 | 4 |
| 3 | Архангельск | 1 241 | 3 |
| 4 | Астрахань | 1 411 | 2 |
| 5 | Барнаул | 3 585 | 8 |
| 6 | Белгород | 685 | 1 |
| 7 | Бийск | 3 735 | 8 |
| 8 | Брянск | 393 | 1 |
| 9 | В.Новгород | 542 | 1 |
| 10 | Владикавказ | 1 757 | 3 |
| 11 | Владимир | 183 | 1 |
| 12 | Волгоград | 975 | 2 |
| 13 | Вологда | 462 | 1 |
| 14 | Воронеж | 531 | 1 |
| 15 | Грозный(вст.пост) | 1 794 | 3 |
| 16 | Екатеринбург | 1 823 | 3 |
| 17 | Иваново | 302 | 1 |
| 18 | Ижевск | 1 220 | 2 |
| 19 | Иркутск | 5 200 | 7 |
| 20 | Йошкар - Ола | 772 | 2 |
| 21 | Казань | 823 | 2 |
| 22 | Кириши | 653 | 1 |
| 23 | Калининград | 1 218 | 4 |
| 24 | Калуга | 177 | 1 |
| 25 | Кемерово | 3 614 | 8 |
| 26 | Киров | 940 | 2 |
| 27 | Кострома | 330 | 1 |
| 28 | Краснодар | 1 366 | 2 |
| 29 | Красноярск | 4 140 | 8 |
| 30 | Курган | 2 009 | 3 |
| 31 | Курск | 534 | 1 |
| 32 | Липецк | 456 | 1 |
| 33 | Магнитогорск | 1 681 | 3 |
| 34 | Махачкала | 1 824 | 3 |
| 35 | Минск | 610 | 1 |
| 36 | Мурманск | 1 905 | 4 |
| 37 | Н.Новгород | 428 | 1 |
| 38 | Н.Тагил | 1 828 | 3 |
| 39 | Н.Челны | 3 689 | 7 |
| 40 | Н.Уренгой | 1 056 | 2 |
| 41 | Назрань | 1 747 | 3 |
| 42 | Нальчик | 1 698 | 3 |
| 43 | Нефтеюганск | 2 876 | 7 |
| 44 | Нижневартовск | 3 178 | 7 |
| 45 | Новокузнецк | 1 100 | 2 |
| 46 | Новороссийск | 3 754 | 8 |
| 47 | Новосибирск | 1 503 | 2 |
| 48 | Ноябрьск | 3 355 | 7 |
| 49 | Нягань | 3 269 | 7 |
| 50 | Омск | 2 414 | 7 |
| 51 | Орел | 2 687 | 6 |
| 52 | Оренбург | 371 | 1 |
| 53 | Пенза | 1 453 | 2 |
| 54 | Пермь | 627 | 1 |
| 55 | Петрозаводск | 1 443 | 3 |
| 56 | Псков | 1 007 | 2 |
| 57 | Пятигорск | 737 | 1 |
| 58 | Ростов на Дону | 1 623 | 3 |
| 59 | Рязань | 1 096 | 2 |
| 60 | С.Петербург | 179 | 1 |
| 61 | СПб - Москва | 734 | 1 |
| 62 | Самара | 734 | 1 |
| 63 | Тольятти | 1 049 | 2 |
| 64 | Саранск | 625 | 1 |
| 65 | Саратов | 824 | 2 |
| 66 | Смоленск | 399 | 1 |
| 67 | Сочи | 1 639 | 4 |
| 68 | Ставрополь | 1 430 | 2 |
| 69 | Старый Оскол | 620 | 1 |
| 70 | Стерлитамак | 1 472 | 2 |
| 71 | Сургут | 2 946 | 5 |
| 72 | Сыктывкар | 1 315 | 3 |
| 73 | Тамбов | 473 | 1 |
| 74 | Тверь | 179 | 1 |
| 75 | Томск | 3 624 | 8 |
| 76 | Тула | 174 | 1 |
| 77 | Тюмень | 2 163 | 3 |
| 78 | Улан Удэ | 5 639 | 12 |
| 79 | Ульяновск | 903 | 2 |
| 80 | Усть Кут | 5 389 | 10 |
| 81 | Уфа | 1 342 | 2 |
| 82 | Ухта | 1 635 | 3 |
| 83 | Х. Мансийск | 2 510 | 7 |
| 84 | Чебоксары | 667 | 1 |
| 85 | Челябинск | 1 749 | 3 |
| 86 | Череповец | 523 | 1 |
| 87 | Черкесск | 1 533 | 3 |
| 88 | Чита | 6 318 | 12 |
| 89 | Элиста | 1 275 | 2 |
| 90 | Ярославль | 267 | 1 |
Грузоперевозки по Москве от 1,5 до 20 т.
| Тип транспорта | Грузопод. | Габариты (Д/Ш/В) | Мин. заказ (часов) | |
|---|---|---|---|---|
| ДхШхВ | ||||
| Газель (тент,) | 1.5 т | 3.0х1,9х1.6 | 4+1 | |
| Газель (меб.фургон) | 1.5 т | 3.0х1,9х1.8 | 4+1 | |
| Газель (борт) | 1.5 т | 3.0х1.9х0,5 | 5+1 | |
| Газель ( длинобазовая) | 2 т | 4,2х2,0х2,2 | 5+1 | |
| ЗИЛ "Бычок" (тент, меб.фургон) | 3 т | 4.0х2.2х2.0 | 6+1 | |
| МАЗ "Зубренок" (33 м³) | 5 т | 5.8х2.4х2.3 | 7+1 | |
| Mercedes (фургон 45 м³) | 10 т | 7.2х2.4х2.5 | 7+1 | |
| МАЗ/КАМАЗ Борт | 10 т | 6.0х2.4х0.8 | 7+1 | |
| Еврофура (68-82 м³) | 20 т | 13.5х2.4х2.5 | 7+1 | |
| МАЗ/КАМАЗ Борт | 20 т | 12х2.4х0,8 | 7+1 | |
